Ejercicios Propuestos - Ecuaciones Diferenciales

Ejercicios Propuestos – Ecuaciones Lineales en Diferencias de Primer Orden con coeficientes constantes

Anuncios

Proceda paso a paso, explicando detalladamente cada paso con sus propias palabras.

Calcule la solución de la Ecuación en Diferencias Lineal Autónoma de Primer Orden, estudie el límite de la sucesión para determinar su estabilidad, y además, indique el tipo de comportamiento gráfico que esta describe.

  1. 9 y_{t+1} = 10 y_{t} + 3 con condición inicial y_{0} = -9
  2. - 9 y_{t+1} = 6 - 2 y_{t} con condición inicial y_{0} = 0
  3. - y_{t+1} = 10 y_{t} + 10 con condición inicial y_{0} = -8
  4. - 2 y_{t+1} = - 10 y_{t} - 7 con condición inicial y_{0} = 5
  1. 6 y_{t+1} = 7 - 8 y_{t} con condición inicial y_{0} = -3
  2. - y_{t+1} = 9 - 4 y_{t} con condición inicial y_{0} = -8
  3. y_{t+1} = 4 y_{t} + 9 con condición inicial y_{0} = -10
  4. 7 y_{t+1} = 2 - 6 y_{t} con condición inicial y_{0} = 6
  1. 8 y_{t+1} = - 9 y_{t} - 3 con condición inicial y_{0} = 2
  2. 9 y_{t+1} = 8 y_{t} + 5 con condición inicial y_{0} = -2
  3. - 9 y_{t+1} = - 8 y_{t} - 8 con condición inicial y_{0} = -8
  4. 10 y_{t+1} = 6 - 6 y_{t} con condición inicial y_{0} = -7
  1. 6 y_{t+1} = 5 y_{t} + 10 con condición inicial y_{0} = -4
  2. - 4 y_{t+1} = 8 y_{t} + 1 con condición inicial y_{0} = 4
  3. - y_{t+1} = 10 y_{t} + 3 con condición inicial y_{0} = 4
  4. 9 y_{t+1} = 7 y_{t} - 6 con condición inicial y_{0} = 0
Anuncios

2 comentarios en “Ejercicios Propuestos – Ecuaciones Lineales en Diferencias de Primer Orden con coeficientes constantes

¿Tienes alguna duda? Compártela en los comentarios.

Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.